График проведения диспансеризации, профилактических осмотров, углубленной диспансеризации
План
График проведения профилактических мероприятий на 2025г.
Всего | Всего за месяц | Мужчины | Женщины | |
Всего 4404 | Всего 5412 | |||
440 в месяц | 541 в месяц | |||
Профосмотр | 200 | 20 | 9 | 11 |
Д 1р в год | 14085 | 1409 | 590 | 819 |
Д 1р в 3г | 4334 | 433 | 176 | 257 |
У/д | 187 | 18 | 9 | 9 |
Репродуктивный возраст | 7936 | 794 | 3620 | 4316 |
В месяц 362 | В месяц 432 |
Проф. Мероприятия проводятся в ГБУ РД «Поликлиника№4».
С понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00
В субботу с 9:00 до 16:00